1. 产品简介
3266/3296型多圈玻璃釉预调电位器引进美国、日本等先进设备制造,采用美国“杜邦”公司、瑞士CTK公司、日本“京瓷”公司材料,真正的国际品质产品。其性能和使用寿命大大超过了同类产品,可提供工业级、军工级产品。
2 . 主要功能
3266/3296型多圈玻璃釉预调电位器主要为军品、民用电子设备配套。
3. 技术指标
| 特 性 | 项 目 | 型号(3296) | 型号(3266) |
| 电 特 性 | 标称阻值范围 | 10Ω~2MΩ | 10Ω~2MΩ |
| 阻值允许偏差 | ±5%、±10% | ±5%、±10% | |
| 终端电阻 | ≤1%Ror2Ωmax | ≤1%Ror2Ωmax | |
| 接触电阻变化 | ≤1%Ror2Ωmax | ≤1%Ror2Ωmax | |
| 绝缘电阻 | R1≥1GΩ(500V) | R1≥1GΩ(500V) | |
| 介质耐压 | 900Vac | 600Vac | |
| 极限动触点电流 | 100mA | 100mA | |
| 有效行程 | 28圈±1Tums nom | 14圈±1Tums nom | |
| 环 境 特 性 | 额定功率 | 0.5W@70℃,0W@125℃ | 0.25W@70℃,0W@125℃ |
| 温度范围 | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ | |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | |
| 温度冲击 | -65℃~+125℃ 5次 | -65℃~+125℃ 5次 | |
| | ΔR≤3%R,Δ(Uab/Uac)≤2% | ΔR≤3%R,Δ(Uab/Uac)≤2% | |
| 耐湿 | ΔR≤5%R,R1≥100MΩ | ΔR≤5%R,R1≥100MΩ | |
| 高频振动 | 10~500HZ,0.75mm或98m/S2 6h | 10~500HZ,0.75mm或98m/S2 6h | |
| | ΔR≤2%R,Δ(Uab/Uac)≤2% | ΔR≤2%R,Δ(Uab/Uac)≤2% | |
| 冲击 | ΔR≤2%R,Δ(Uab/Uac)≤2% | ΔR≤2%R,Δ(Uab/Uac)≤2% | |
| 高温寿命 | 70℃,0.5W,1000h | 70℃,0.5W,1000h | |
| | ΔR≤5%R,Δ(Uab/Uac)≤2% | ΔR≤5%R,Δ(Uab/Uac)≤2% | |
| 低气压 | 8.5Kpa(85mbar) | 8.5Kpa(85mbar) | |
| 旋转寿命 | 200周 | 200周 | |
| | ΔR≤5%R | ΔR≤5%R | |
| 物理 特性 | 起动力矩 | ≤35mN.m | ≤21mN.m |
| 标准包装 | 50只/管pcs/tube | 50只/管pcs/tube |
4. 应用领域
广泛用于仪表、医疗设备、通讯设备、电源、家电等产品。
5. 供货方式
现货供应。